意大利最低的全包EOR价格
每名员工每月€250,全部包含,按开票日欧元参考汇率以人民币或美元开票。很多服务商只写"起价",具体靠报价;下表列出所有公开意大利价格的服务商。
意大利最低的全包名义雇主(EOR)价格
意聘: 每名员工每月€250,全部包含: 意大利劳动合同与CCNL选择, 每月工资核算、工资单与申报, 入职与离职办理, 人事文件与合同变更, 按欧元参考汇率以您的货币开票,无汇差, 无开户费.
| 服务商 | 公布价格 | 意大利价格 | 折合欧元 | 是否全包? | 额外收费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意聘 (EmployItaly) | €250 | 已公布 | €250 | 是 | 无 |
| Native Teams | 起 $99 | 未公布 | €92 | 未说明 | 仅为起价;未列出意大利;费用和汇率未说明 |
| Boundless | 起 €175 | 未公布 | €175 | 未说明 | 费用取决于该国法规复杂程度;无开户费、无最低用量 |
| Skuad (Payoneer) | 起 $199 | 未公布 | €184 | 未说明 | 仅为起价;汇率加价和押金未公布 |
| Remofirst | 起 $199 | 未公布 | €184 | 未说明 | 因国家而异;无开户、入职或离职费;医疗保障可选,$55起;汇率和押金未公布 |
| Rivermate | 起 €329 | 未公布 | €329 | 是 | 因国家及外派/本地员工而异;声称无开户费、离职费、押金或汇率加价 |
| Playroll | $399 | 已公布 | €369 | 否 | 可退还押金为一个月工资;无入职/离职费 |
| Multiplier | 起 $459 | 未公布 | €425 | 否 | $459仅限年度合同(按月$499);部分情况收取实施费(官方页面无法访问,第三方信息) |
| PeoItaly | €450 | 已公布 | €450 | 未说明 | 声称无隐藏费用;额外项目未详述 |
| Papaya Global | 起 $499 | 未公布 | €462 | 未说明 | 仅为起价;未列出意大利;适用其汇率政策 |
| Horizons (now Remote People) | 起 $499 | 未公布 | €462 | 否 | EOR Global起价$499;$199的“EOR Select”仅限部分国家和薪资;押金在方案中确定 |
| Lano | 起 €499 | 未公布 | €499 | 否 | SWIFT付款每笔€25;其他额外费用见第三方来源 |
| Borderless AI | 起 $579 | 未公布 | €536 | 否 | 官方价格无法访问;各国开户费和签证另计(第三方信息) |
| Deel | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 价格为起价;押金1–1.5个月,另有汇差和刷卡/转账手续费(第三方来源) |
| Remote | 起 $599 | 未公布 | €555 | 未说明 | 年度合同报价$599;使用Remote汇率(汇差未公布);部分情况需可退还保证金 |
| Globalization Partners (G-P) | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 仅为起价;签证、背景调查和福利另计(第三方信息) |
| Atlas HXM | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 汇率按OANDA即期价加公开加价;法律要求时收取离职费用 |
| Oyster | $699 | 已公布 | €647 | 否 | 强制可退还押金;货币兑换费;人事咨询可选,每小时300美元 |
上表中所有更低的数字都是起价,因国家而异或需单独报价:没有其他服务商公布等于或低于€250的意大利全包价格。
仅提供报价、未公布意大利价格: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. 查阅日期 2026-10-27;美元按1欧元兑 1.08 美元折算。用工成本在任何服务商处都相同,未计入表中。